Dati Giornalieri | Incrementi Giornalieri | ||||||||
Data |
Positivi |
Deceduti |
Guariti |
Totali |
Incrementi Giornalieri Positivi | Incrementi Giornalieri Deceduti |
Incrementi Giornalieri Guariti |
Incrementi Giornalieri Totali |
Incrementi Giornalieri Deceduti Rispetto al Giorno Prima |
01/03/2020 |
1577 | 34 | 83 | 1694 | +528 | +5 | +33 | +566 | -3 |
02/03/2020 | 1835 | 52 | 149 | 2036 | +258 | +18 | +66 | +342 | +13 |
03/03/2020 | 2263 | 79 | 160 | 2502 | +428 | +27 | +11 | +466 | +9 |
04/03/2020 | 2706 | 107 | 276 | 3089 | +443 | +28 | +116 | +587 | +1 |
05/03/2020 | 3296 | 148 | 414 | 3858 | +590 | +41 | +138 | +769 | +13 |
06/03/2020 | 3916 | 197 | 523 | 4636 | +620 | +49 | +109 | +778 | +8 |
07/03/2020 | 5061 | 233 | 589 | 5883 | +1145 | +36 | +66 | +1247 | -13 |
08/03/2020 | 6387 | 366 | 622 | 7375 | +1326 | +133 | +33 | +1492 | +97 |
09/03/2020 | 7985 | 463 | 724 | 9172 | +1598 | +97 | +102 | +1797 | -36 |
10/03/2020 | 8514 | 631 | 1004 | 10149 | +529 | +168 | +280 | +977 | +71 |
11/03/2020 | 10590 | 827 | 1045 | 12462 | +2076 | +196 | +41 | +2313 | +28 |
12/03/2020 | 12839 | 1016 | 1258 | 15113 | +2249 | +189 | +213 | +2651 | -7 |
13/03/2020 | 14955 | 1266 | 1439 | 17660 | +2116 | +250 | +181 | +2547 | +61 |
14/03/2020 | 17750 | 1441 | 1966 | 21157 | +2795 | +175 | +527 | +3497 | -75 |
15/03/2020 | 20603 | 1809 | 2335 | 24747 | +2853 | +368 | +369 | +3590 | +193 |
16/03/2020 | 23073 | 2158 | 2749 | 27980 | +2470 | +349 | +414 | +3233 | -19 |
17/03/2020 | 26062 | 2503 | 2941 | 31506 | +2989 | +345 | +192 | +3526 | -4 |
18/03/2020 | 28710 | 2978 | 4025 | 35713 | +2648 | +475 | +1084 | +4207 | +130 |
19/03/2020 | 33190 | 3405 | 4440 | 41035 | +4480 | +427 | +415 | +5322 | -48 |
20/03/2020 | 37860 | 4032 | 5129 | 47021 | +4670 | +627 | +689 | +5986 | +200 |
21/03/2020 | 42681 | 4825 | 6072 | 53578 | +4821 | +793 | +943 | +6557 | +166 |
22/03/2020 | 46638 | 5476 | 7024 | 59138 | +3957 | +651 | +952 | +5560 | -142 |
23/03/2020 | 50418 | 6077 | 7432 | 63927 | +3780 | +601 | +408 | +4789 | -50 |
24/03/2020 | 54030 | 6820 | 8326 | 69176 | +3612 | +743 | +894 | +5249 | +142 |
25/03/2020 | 57521 | 7503 | 9362 | 74386 | +3491 | +683 | +1036 | +5210 | -60 |
26/03/2020 | 62013 | 8165 | 10361 | 80539 | +4492 | +662 | +999 | +6153 | -21 |
27/03/2020 | 66414 | 9134 | 10950 | 86498 | +4401 | +969 | +589 | +5959 | +307 |
28/03/2020 | 70065 | 10023 | 12384 | 92472 | +3651 | +889 | +1434 | +5974 | -80 |
29/03/2020 | 73880 | 10779 | 13030 | 97689 | +3815 | +756 | +646 | +5217 | -133 |
30/03/2020 | 75528 | 11591 | 14620 | 101739 | +1648 | +812 | +1590 | +4050 | +56 |
31/03/2020 | 77635 | 12428 | 15729 | 105792 | +2107 | +837 | +1109 | +4053 | +25 |
Data |
Positivi |
Deceduti |
Guariti |
Totali |
Incrementi Giornalieri Positivi | Incrementi Giornalieri Deceduti |
Incrementi Giornalieri Guariti |
Incrementi Giornalieri Totali |
Incrementi Giornalieri Deceduti Rispetto al Giorno Prima |
|