Settembre 2023
Deceduti: 504
Dati Giornalieri | Incrementi Giornalieri | ||||||||
Data | Positivi | Deceduti | Guariti | Totali | Incrementi Giornalieri Positivi | Incrementi Giornalieri Deceduti | Incrementi Giornalieri Guariti | Incrementi Giornalieri Totali | Incrementi Giornalieri Deceduti Rispetto al Giorno Prima |
01/09/2023 | 124435 | 191276 |
25639992 |
25955703 |
+4682 |
+65 |
+10116 |
+14866 |
+65 |
02/09/2023 | |||||||||
03/09/2023 | |||||||||
04/09/2023 | |||||||||
05/09/2023 | |||||||||
06/09/2023 | |||||||||
07/09/2023 | |||||||||
08/09/2023 | 132133 | 191370 |
25653509 |
25977012 |
+7698 |
+94 |
+13517 |
+21316 |
+94 |
09/09/2023 | |||||||||
10/09/2023 | |||||||||
11/09/2023 | |||||||||
12/09/2023 | |||||||||
13/09/2023 | |||||||||
14/09/2023 | |||||||||
15/09/2023 | 144044 | 191469 |
25672276 |
26117789 |
+11911 |
+99 |
+18767 |
+30778 |
+99 |
16/09/2023 | |||||||||
17/09/2023 | |||||||||
18/09/2023 | |||||||||
19/09/2023 | |||||||||
20/09/2023 | |||||||||
21/09/2023 | |||||||||
22/09/2023 | 153296 | 191586 |
25698988 |
26043870 |
+9252 |
+117 |
+26712 |
+36102 |
+117 |
23/09/2023 | |||||||||
24/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
27/09/2023 | |||||||||
28/09/2023 | |||||||||
29/09/2023 | 154145 | 191715 |
25736785 |
26082645 |
+849 |
+129 |
+37797 |
+38775 |
+129 |
30/09/2023 | |||||||||
Data | Positivi | Deceduti | Guariti | Totali | Incrementi Giornalieri Positivi | Incrementi Giornalieri Deceduti | Incrementi Giornalieri Guariti | Incrementi Giornalieri Totali | Incrementi Giornalieri Deceduti Rispetto al Giorno Prima |
|